Όλα τα Προϊόντα
-
MIG MMA οξυγονοκολλητής
-
TIG MMA ραβδιών οξυγονοκολλητής
-
Βιομηχανικός οξυγονοκολλητής ARC MMA χρήσης
-
Φορητός οξυγονοκολλητής ARC
-
Φορητός κόπτης πλάσματος
-
TIG MMA σφυγμού οξυγονοκολλητής
-
Μίνι οξυγονοκολλητής ARC
-
Οξυγονοκολλητής εγχώριας χρήσης
-
MIG σφυγμού οξυγονοκολλητής
-
Ανταλλακτικά φανών
-
Μόνο σκουραίνοντας κράνος συγκόλλησης
-
Συγκολλητής λέιζερ ινών
-
CNC τέμνουσα μηχανή
-
ρομπότ συγκόλλησης σημείων
-
ΝτάνιελΕίμαι ευτυχής στη συνεργασία με σας, μας βοηθάτε να βελτιώσουμε το μας ανιχνευείτε λάθη για με και άλλους πελάτες, έτσι σας εκτιμώ πραγματικά, και η τιμή είναι λογική και ανταγωνιστικός, θα συνεχίσουμε να προσυπογράφουμε το προϊόν σας.
-
choieΈχω επίσης μια ελπίδα να συνεχίσω και να επεκτείνω τη συνεργασία μας. Είμαι ευχαρίστηση να συνεργαστώ με σας. Είστε πραγματικά πολύ καλοί επαγγελματικοί και μας υποστηρίζετε όλη την ώρα. Η επικοινωνία με σας είναι γρήγορη και αυτό είναι σημαντικότερο πράγμα.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας :
sally
Τηλεφωνικό νούμερο :
+86 17722434326
WhatsApp :
+8613590469860
Φορητός κόπτης IP21 πλάσματος CUTC60 AC380V για το ανοξείδωτο χάλυβα-χαλκού μέταλλο
Λεπτομέρειες
Εμπορικό σήμα | Gowellde | Τύπος | CUT60 |
---|---|---|---|
Εξουσιοδότηση | 1 έτος | Τάση | 220V/380V |
Βάρος | 23 | Διάσταση (L*W*H) | 435*211*334 |
Αποδοτικότητα (%) | 80 | Κατηγορία προστασίας | IP21 |
No-load τάση (β) | DC310V | Κατηγορία μόνωσης | Φ |
Υψηλό φως | IP21 φορητός κόπτης πλάσματος,AC380V φορητός κόπτης πλάσματος,Τέμνουσα μηχανή μετάλλων πλάσματος φορητή |
Περιγραφή προϊόντων
CUTC60 φορητός κόπτης πλάσματος αεραντλιών IGBT λειτουργίας IP21 κοπτών πλάσματος, τέμνουσα μηχανή
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΊΣΜΑΤΑ | ||||||||
. Χτισμένος στην πιό χαριτωμένη, τέμνουσα μηχανή πλάσματος αέρα αεραντλιών IGBT με τη λειτουργία MMA | ||||||||
. Χρησιμοποιώντας την προηγμένη τεχνολογία ενότητας IGBT και μαλακός-μεταστρέφοντας την τεχνολογία | ||||||||
· Η τέμνουσα ικανότητα αυξάνει 1,8 φορές υψηλότερο στην τέμνουσα ταχύτητα συγκρίνοντας με τον κόπτη φλογών. | ||||||||
· Πειραματικό σχέδιο συστημάτων τόξων Advamced, έναρξη τόξων 100%, τόξο συνεχώς | ||||||||
· Bulit-σε τρέχοντα, πέρα από τη θερμότητα, τη λιγότερη τάση, έλλειψη προστασίας φάσης, περισσότερη ασφάλεια επάνω λειτουργία. |
||||||||
· Κατάλληλος για το μέταλλο κ.λπ. ανοξείδωτου, χαλκού, σιδήρου και αργιλίου. | ||||||||
· Απλή λειτουργία και ομαλή τέμνουσα επιφάνεια. | ||||||||
· Αγγιγμένη HF τόξο-αρχική κοπή |
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ | ||||||
Στοιχείο | CUT60 | CUT60S | CUT60L | |||
Πηγή ισχύος εισαγωγής (±15% 50/60HZ) | 1~AC380V | 1~AC220V | 1~AC380/220V | |||
Εκτιμημένη εισαγωγή τρέχον (α) | 12.3 | 45 | 45/12.3 | |||
Εκτιμημένη ικανότητα δύναμης εισαγωγής (KVA) | 8.1 | 9.9 | 9.9/8.1 | |||
Σειρά ρευμάτων παραγωγής (α) | 20-60 | 20-60 | 20-60 | |||
No-load τάση (β) | DC310V | DC310V | DC310V | |||
Τέμνον πάχος | 120mm | 120mm | 120mm | |||
Εκτιμημένος κύκλος καθήκοντος (%) @40℃ | 60 | 60 | 60 | |||
Αποδοτικότητα (%) | 80 | 80 | 80 | |||
Παράγοντας δύναμης (cosφ) | 0,93 | 0,73 | 0,93 | |||
Κατηγορία προστασίας | IP21 | IP21 | IP21 | |||
Κατηγορία μόνωσης | Φ | Φ | Φ | |||
Διαστάσεις (χιλ.) | 435*211*334 | |||||
Βάρος (κλ) | 23 | 23 | 23 |
Συνιστώμενα προϊόντα